Puesto Nombre Jug. PJ PG PP SF SC SF-SC JF JC JF-JC WO Ptos
1 David E Iván 8 7 1 15 2 13 96 48 48 0 22
davidplatero
ivanflor
2 Lupi y Justo 8 7 1 15 4 11 102 70 32 0 22
Lupi
Just
3 Angel campillos y Fermin 7 6 1 12 4 8 86 46 40 0 19
Angel
Fermin
4 Jesus y Guille 5 3 2 7 4 3 60 43 17 0 11
jesus
Guille
5 Martin y Santiago 7 2 5 6 11 -5 65 92 -27 0 11
martin
SantiP
6 Yeves y Paco 6 2 4 4 8 -4 49 63 -14 0 10
YARRET
pacogabal
7 Diego y Zolu 6 2 4 4 9 -5 49 65 -16 0 10
diegojunior
Zolo
8 Javier y David 8 0 8 0 16 -16 32 97 -65 0 8
Javierca
davideufemia
9 Sergio y David 5 1 4 3 8 -5 45 60 -15 0 7
SergioCordoba
chichi
Leyenda
Ascenso directo Promoción ascenso Promoción descenso Descenso directo
Jornada 1 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
Javier y David VS Martin y Santiago 3 6 4 6 0 0
Diego y Zolu VS Sergio y David 0 0 0 0 0 0
David E Iván VS Angel campillos y Fermin 6 2 6 3 0 0
Lupi y Justo VS Jesus y Guille 7 5 2 6 6 4
Jornada 2 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
Martin y Santiago VS Sergio y David 6 7 6 3 6 4
Javier y David VS Angel campillos y Fermin 0 6 0 6 0 0
Diego y Zolu VS Jesus y Guille 0 0 0 0 0 0
David E Iván VS Yeves y Paco 6 2 6 3 0 0
Jornada 3 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
Sergio y David VS Angel campillos y Fermin 4 6 5 7 0 0
Martin y Santiago VS Jesus y Guille 2 6 2 6 0 0
Javier y David VS Yeves y Paco 4 6 1 6 0 0
Diego y Zolu VS Lupi y Justo 1 6 1 6 0 0
Jornada 4 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
Angel campillos y Fermin VS Jesus y Guille 0 0 0 0 0 0
Sergio y David VS Yeves y Paco 0 0 0 0 0 0
Martin y Santiago VS Lupi y Justo 3 6 6 7 0 0
Javier y David VS David E Iván 1 6 3 6 0 0
Jornada 5 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
Jesus y Guille VS Yeves y Paco 6 2 6 3 0 0
Angel campillos y Fermin VS Lupi y Justo 4 6 6 0 6 2
Sergio y David VS David E Iván 0 6 4 6 0 0
Martin y Santiago VS Diego y Zolu 7 6 2 6 4 6
Jornada 6 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
Yeves y Paco VS Lupi y Justo 3 6 5 7 0 0
Jesus y Guille VS David E Iván 3 6 5 7 0 0
Angel campillos y Fermin VS Diego y Zolu 6 0 6 2 0 0
Sergio y David VS Javier y David 6 2 6 2 0 0
Jornada 7 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
Lupi y Justo VS David E Iván 6 1 4 6 6 4
Yeves y Paco VS Diego y Zolu 7 6 6 3 0 0
Jesus y Guille VS Javier y David 7 5 6 1 0 0
Angel campillos y Fermin VS Martin y Santiago 6 1 4 6 6 2
Jornada 8 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
David E Iván VS Diego y Zolu 6 4 6 2 0 0
Lupi y Justo VS Javier y David 6 1 6 2 0 0
Yeves y Paco VS Martin y Santiago 0 0 0 0 0 0
Jesus y Guille VS Sergio y David 0 0 0 0 0 0
Jornada 9 ( - ) SET 0 SET 1 SET 2
Diego y Zolu VS Javier y David 6 1 6 2 0 0
David E Iván VS Martin y Santiago 6 0 6 0 0 0
Lupi y Justo VS Sergio y David 6 1 7 5 0 0
Yeves y Paco VS Angel campillos y Fermin 3 6 3 6 0 0